| المدينة | مبيع | شراء | التغير |
| إدلب | 3,110 | 3,090 | |
| دمشق | 3,150 | 3,075 | |
| حلب | 3,150 | 3,075 | |
| منبج | 3,130 | 3,110 |
| المدينة | مبيع | شراء | التغير |
| إدلب | 153,700 | 152,700 | |
| دمشق | 155,700 | 152,000 | |
| حلب | 155,700 | 152,000 | |
| منبج | 154,700 | 153,700 |
| المدينة | مبيع | شراء | التغير |
| إدلب | 387 | 383 | |
| دمشق | 392 | 381 | |
| حلب | 392 | 381 | |
| منبج | 389 | 386 |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق